HFK-9319
● Aluminum paralysis crutches ● C-shaped plastic hand fork Angle adjustable ● Marble adjustment ● TPR Non-slip foot pads
Classification:
Contact Us Message
Product description
Model | Maximum bearing capacity(KG) | Net weight(KG) | Total length(MM) | Package size(MM) |
HFK-9319L | 100kg | 1.5kg(1 PRS) | 1015~1318mm±10mm | 1150*330*330mm(10 PRS/CTN) |
Model | Maximum bearing capacityKG) | Net weight(KG) | Total length(MM) | Package size(MM) |
HFK-9319M | 100kg | 1.45kg(1 PRS) | 915~1218mm±10mm | 1060*330*330mm(10 PRS/CTN) |
Model | Maximum bearing capacityKG) | Net weight(KG) | Total length(MM) | Package size(MM) |
HFK-9319S | 100kg | 1.4kg(1 PRS) | 840~1143mm±10mm | 1000*330*330mm(10 PRS/CTN) |
Related Products
Message